2020年資産状況まとめ

201227                  
                 
買付可能額 249,660                
楽天 口座 分類 銘柄 コード 株数 取得価格 現在価格 評価損益
1 積立NISA 国内投信 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) - 1 188,892.0 209,076.0 20,184.0 10.7%
2 積立NISA 国内投信 ひふみプラス - 1 44,445.0 49,060.0 4,615.0 10.4%
3 積立NISA 国内投信 ニッセイ外国株式インデックスファンド - 1 33,414.0 41,590.0 8,176.0 24.5%
4 積立NISA 国内投信 楽天・全世界株式インデックスファンド - 1 30,000.0 33,005.0 3,005.0 10.0%
5 積立NISA 国内投信 eMAXIS Slim 全世界株式 - 1 10,000.0 10,108.0 108.0 1.1%
6 特定 国内投信 ニッセイ外国株式インデックスファンド - 1 3,500.0 3,516.0 16.0 0.5%
- - - - - 310,251.0 346,355.0 36,104.0 11.6%
ネオモバ 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 評価損益
1 特定 国内株 東急不動産HD 3289 20 520.0 536.0 320.0 3.1%
2 特定 国内株 三菱UFJリース 8593 21 486.0 487.0 21.0 0.2%
3 特定 国内株 安田倉庫 9324 11 985.0 980.0 -55.0 -0.5%
4 特定 国内株 その他 - 1 97,621.0 87,922.0 -9,699.0 -9.9%
- - - - - 129,062.0 119,649.0 -9,413.0 -7.3%
                   
                 
買付可能額 315,630                
楽天 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益
1 NISA 国内株 日本たばこ産業 2914 100 1,880.0 2,197.0 31,700.0 16.9%
2 NISA 国内株 東急不動産 3289 100 408.8 536.0 12,720.0 31.1%
3 NISA 国内株 三菱UFJリース 8593 100 456.6 487.0 3,040.0 6.7%
- - - - - 274,540.0 322,000.0 47,460.0 17.3%