20200822資産

200823

貯金:550,000円

買付可能額:155,610円

評価額:313,238円

 

楽天 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
積立NISA 国内投信 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)   1 71,108.0 79,269.0 8,161.0 11.5%  
積立NISA 国内投信 ニッセイ外国株式インデックスファンド   1 33,334.0 38,056.0 4,722.0 14.2%  
積立NISA 国内投信 ひふみプラス   1 24,445.0 25,055.0 610.0 2.5%  
特定 国内株 アトム 7412 100 951.0 835.0 -11,600.0 -12.2%  
特定 国内投信 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)   1 5,000.0 5,250.0 250.0 5.0%  
特定 国内投信 ニッセイ外国株式インデックスファンド   1 7,500.0 7,628.0 128.0 1.7%  
特定 国内投信 ひふみプラス   1 1,800.0 1,857.0 57.0 3.2%  
特定 国内投信 楽天・全世界株式インデックスファンド   1 1,000.0 1,044.0 44.0 4.4%  
            2,372.0    
買付可能 6,552       評価額 241,659.0      
point 3,604                
LINE 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
特定 国内株 ソフトバンク 9434 15 1,400.0 1,483.5 1,252.5 6.0%  
            1,252.5    
買付可能 133,722       評価額 22,252.5      
ネオモバ 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
特定 国内株 KHC 1451 1 527.0 533.0 6.0 1.1%  
特定 国内株 ジャパンベストレスキューシステム 2453 1 845.0 882.0 37.0 4.4%  
特定 国内株 三光マーケティングフーズ 2762 1 391.0 307.0 -84.0 -21.5%  
特定 国内株 双日 2768 1 244.0 236.0 -8.0 -3.3%  
特定 国内株 北の達人コーポレーション 2930 1 510.0 530.0 20.0 3.9%  
特定 国内株 信和 3447 1 702.0 686.0 -16.0 -2.3%  
特定 国内株 霞ヶ関キャピタル 3498 1 4,345.0 4,510.0 165.0 3.8%  
特定 国内株 スシローグローバルホールディングス 3563 1 2,579.0 2,498.0 -81.0 -3.1%  
特定 国内株 住友化学 4005 1 363.0 351.0 -12.0 -3.3%  
特定 国内株 ソースネクスト 4344 1 268.0 285.0 17.0 6.3%  
特定 国内株 Mマート 4380 1 687.0 789.0 102.0 14.8%  
特定 国内株 SIG 4386 1 681.0 700.0 19.0 2.8%  
特定 国内株 Zホールディングス 4689 1 668.0 674.0 6.0 0.9%  
特定 国内株 極東産機 6233 1 442.0 445.0 3.0 0.7%  
特定 国内株 日本トムソン 6480 1 353.0 332.0 -21.0 -5.9%  
特定 国内株 共和コーポレーション 6570 1 343.0 366.0 23.0 6.7%  
特定 国内株 エヌシーエヌ 7057 1 910.0 794.0 -116.0 -12.7%  
特定 国内株 アトム 7412 1 858.0 835.0 -23.0 -2.7%  
特定 国内株 NEW ART HOLDINDS 7638 1 677.0 615.0 -62.0 -9.2%  
特定 国内株 オーウエル 7670 1 529.0 546.0 17.0 3.2%  
特定 国内株 三菱商事 8058 1 2,272.0 2,310.0 38.0 1.7%  
特定 国内株 千趣会 8165 1 391.0 339.0 -52.0 -13.3%  
特定 国内株 高島屋 8233 1 825.0 825.0 0.0 0.0%  
特定 国内株 セブン銀行 8410 1 268.0 268.0 0.0 0.0%  
特定 国内株 イオンフィナンシャルサービス 8570 1 915.0 919.0 4.0 0.4%  
特定 国内株 東日本旅客鉄道 9020 1 6,673.0 6,762.0 89.0 1.3%  
特定 国内株 国際紙パルプ商事 9274 1 281.0 278.0 -3.0 -1.1%  
特定 国内株 住友倉庫 9303 1 1,320.0 1,316.0 -4.0 -0.3%  
特定 国内株 KDDI 9433 1 3,346.0 3,320.0 -26.0 -0.8%  
特定 国内株 ソフトバンク 9434 1 1,460.0 1,483.5 23.5 1.6%  
特定 国内株 エヌ・ティ・ティ・データ 9613 1 1,255.0 1,230.0 -25.0 -2.0%  
            36.5    
買付可能 8,533       評価額 35,964.5      
stock point 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
point 国内株 日本マクドナルド   1 2,072.0 1,876.1 -196.0 -9.5%  
point 国内株 日本航空   1 61.0 63.3 2.3 3.8%  
point 国内株 吉野家ホールディングス   1 2,323.2 2,411.8 88.6 3.8%  
point 国内株 日本水産 1332 1 0.0 477.0 477.0    
point 国内株 日産自動車   1 0.0 419.5 419.5    
            791.4    
買付可能 0       評価額 5,247.7      
フロッギー 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
特定 国内株 日本マクドナルド   1 400.0 380.0 -20.0 -5.0%  
特定 国内株 日本航空   1 2,200.0 2,312.0 112.0 5.1%  
特定 国内株 吉野家ホールディングス   1 4,500.0 4,734.0 234.0 5.2%  
            326.0    
買付可能 199       評価額 7,426.0      
トラノコ 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
特定 国内投信 大トラ   1 691.0 688.0 -3.0 -0.4%  
            -3.0    
買付可能 3,000       評価額 688.0      

 

貯金:350,000円

買付可能額:62,781円

評価額:505,860円

 

楽天 口座 分類 銘柄 コード 株数 平均取得単価 現在株価 損益 実損益
特定 国内株 三菱UFJフィナンシャルG 8306 400 478.1 425.7 -20,960.0 -11.0%  
NISA 国内株 日本たばこ産業 2914 100 1,880.0 2,005.0 12,500.0 6.6%  
NISA 国内株 東急不動産 3289 100 408.8 452.0 4,320.0 10.6%  
NISA 国内株 ENEOSホールディングス 5020 100 367.2 404.8 3,760.0 10.2%  
NISA 国内株 三菱UFJリース 8593 100 456.6 494.0 3,740.0 8.2%  
            3,360.0    
買付可能 62,781       評価額 505,860.0      
point 0